Romain Guy 18772ea228 Trace ValueAnimator based animations in systrace
Change-Id: I1a81e157dea46743a737ed864f4aa0781651ccfd
2013-04-10 18:31:22 -07:00
2013-04-10 15:25:07 -07:00
2013-04-09 21:54:12 -07:00
2013-04-10 15:25:07 -07:00
2013-04-09 21:54:12 -07:00
2013-04-09 21:54:12 -07:00
2013-04-08 19:18:59 +00:00
2013-04-10 12:14:11 -07:00
2013-04-09 21:54:12 -07:00
2013-04-10 15:25:07 -07:00
2013-04-05 19:54:44 +00:00
2012-04-04 11:37:35 -07:00
2013-03-11 09:59:13 -07:00
Description
No description provided
21 GiB
Languages
Java 73.7%
Kotlin 14%
PowerBuilder 5.8%
C++ 5.2%
AIDL 1%