Michael Bestas
|
2128bc72f1
|
release: Bump Security String to 2025-12-01
Implemented:
============
CVE: References: Type: Severity: Updated AOSP versions:
CVE-2025-32319 A-291281543 EoP High 16
CVE-2025-48572 A-385736540 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48573 A-339637822 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48575 A-417463103 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48576 A-426205822 DoS High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48580 A-393582077 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48583 A-381885240 EoP High 14, 15, 16
CVE-2025-48584 A-425662627 DoS High 16
CVE-2025-48586 A-337784859 EoP High 15, 16
CVE-2025-48589 A-362492829 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48590 A-417987184 DoS High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48592 A-427113482 ID High 15, 16
CVE-2025-48594 A-427206637 EoP High 14, 15, 16
CVE-2025-48596 A-438098181 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48597 A-436270922 EoP High 14, 15, 16
CVE-2025-48598 A-418774489 EoP High 16
CVE-2025-48600 A-435188844 ID High 15, 16
CVE-2025-48601 A-426207912 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48603 A-416259832 DoS High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48604 A-305710989 ID High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48607 A-416490321 DoS High 15, 16
CVE-2025-48612 A-429417453 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48614 A-430568718 DoS High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48615 A-433250316 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48617 A-441823943 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48618 A-404254549 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48620 A-352024705 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48621 A-266433089 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48622 A-412662901 ID High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48626 A-381339822 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48628 A-376462130 ID High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48629 A-352518318 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48631 A-444671303 DoS Critical 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48632 A-443742829 EoP High 14, 15, 16
CVE-2025-48633 A-417988098 ID High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48639 A-301952571 EoP High 13, 14, 15, 16
Previously Implemented:
================
CVE: References: Type: Severity: Updated AOSP versions:
CVE-2023-40130 A-289809991 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-22420 A-337775777 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-22432 A-376461726 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48525 A-391895151 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48536 A-388034510 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48555 A-396666065 ID High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48564 A-403565650 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48565 A-407763772 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48566 A-397216638 EoP High 13, 14, 15, 16
Not Implemented:
================
None
Not Applicable (platform source):
=================================
CVE: References: Type: Severity: Updated AOSP versions:
CVE-2025-32328 A-327137311 EoP High 13, 14, 15
CVE-2025-32329 A-326926596 EoP High 13, 14, 15
CVE-2025-48588 A-303408193 EoP High 13, 14, 15
CVE-2025-48591 A-305710469 ID High 13, 14, 15
CVE-2025-48599 A-299633613 EoP High 13, 14
CVE-2025-48627 A-326571066 EoP High 13, 14
Change-Id: I6dac6f7431f5ac075be2e1be03d7ddc0c6b0908d
|
2025-12-04 20:14:51 +02:00 |
|
Michael Bestas
|
c0fe4cb798
|
Bump Security String to 2025-09-01
Implemented:
============
CVE: References: Type: Severity: Updated AOSP versions:
CVE-2025-32321 A-378902342 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-32323 A-397216537 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-32324 A-406763872 EoP High 15, 16
CVE-2025-32325 A-402319736 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-32326 A-365739560 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-32331 A-404252173 EoP High 15, 16
CVE-2025-32345 A-409318132 EoP High 15, 16
CVE-2025-32346 A-337785563 EoP High 16
CVE-2025-32347 A-388528350 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-32349 A-408215749 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-32350 A-404256832 EoP High 14, 15, 16
CVE-2025-48522 A-418773283 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48523 A-388032224 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48524 A-399885815 DoS High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48526 A-407764858 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48527 A-378088320 ID High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48528 A-384727394 EoP High 15, 16
CVE-2025-48529 A-325030433 ID High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48531 A-389681530 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48532 A-417194323 EoP High 16
CVE-2025-48535 A-353680402 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48537 A-391894257 ID High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48538 A-328182084 DoS High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48539 A-406785684 RCE Critical 15, 16
CVE-2025-48540 A-416734088 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48541 A-411418366 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48542 A-273501008 DoS High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48543 A-421834866 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48544 A-415783046 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48545 A-397438392 ID High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48546 A-388029380 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48547 A-419105158 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48550 A-401256328 DoS High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48551 A-407991863 ID High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48552 A-365975561 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48553 A-384514657 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48554 A-414603411 DoS High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48556 A-419014146 EoP High 15, 16
CVE-2025-48558 A-380885270 EoP High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48559 A-416491779 DoS High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48560 A-419110583 ID High 15, 16
CVE-2025-48561 A-399120953 ID High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48562 A-423815728 ID High 13, 14, 15, 16
CVE-2025-48563 A-401545800 EoP High 13, 14, 15, 16
Previously Implemented:
=======================
None
Not Implemented:
================
None
Not Applicable (platform source):
=================================
CVE: References: Type: Severity: Updated AOSP versions:
CVE-2021-39810 A-212610736 EoP High 13
CVE-2023-24023 A-255601934 EoP High 13, 14, 15
CVE-2024-49714 A-271962784 EoP High 13, 14
CVE-2025-0076 A-366403307 ID High 13, 14, 15
CVE-2025-0089 A-378505461 EoP High 13, 14, 15
CVE-2025-26454 A-299928772 EoP High 13, 14, 15
CVE-2025-26464 A-392614489 EoP High 15 (release)
CVE-2025-32327 A-389681152 EoP High 14, 15
CVE-2025-32330 A-389127608 ID High 13, 14, 15
CVE-2025-32333 A-409780975 EoP High 14
CVE-2025-48534 A-381419370 DoS High 13, 14, 15
CVE-2025-48548 A-293603271 EoP High 13, 14, 15
CVE-2025-48549 A-325912429 EoP High 13, 14, 15
Change-Id: I6217b4e09b01d606e78d21acf8b7bf1ef2fb65a3
|
2025-09-15 07:55:27 +00:00 |
|