Files
frameworks_base/libs/androidfw/tests/data/basic/basic_arsc.h
Adam Lesinski ff5808d223 AssetManager: Cache a pre-filtered list of configurations
When we set the parameters for a ResTable, we can pre-filter which
resources match and only look at that smaller list when getting entries.
This helps A LOT with types that have many configurations, like strings
and all their various locales.

We must store the cached entries in a parallel data structure because parts
of the main Type object are shared with other ResTables, causing data races.

Bug:25499111
Change-Id: I63e37dcbd683fc9f1e7d0f3a6ed4c1c01e0fc575
2016-03-09 17:33:14 -08:00

176 lines
12 KiB
C

unsigned char basic_arsc[] = {
0x02, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x08, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x1c, 0x00, 0xbc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2a, 0x00, 0x00, 0x00,
0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x72, 0x00,
0x65, 0x00, 0x73, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x61, 0x00, 0x79, 0x00,
0x6f, 0x00, 0x75, 0x00, 0x74, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x6d, 0x00, 0x61, 0x00,
0x69, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x78, 0x00, 0x6d, 0x00, 0x6c, 0x00,
0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x72, 0x00, 0x65, 0x00, 0x73, 0x00, 0x2f, 0x00,
0x6c, 0x00, 0x61, 0x00, 0x79, 0x00, 0x6f, 0x00, 0x75, 0x00, 0x74, 0x00,
0x2d, 0x00, 0x66, 0x00, 0x72, 0x00, 0x2d, 0x00, 0x73, 0x00, 0x77, 0x00,
0x36, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x64, 0x00, 0x70, 0x00, 0x2d, 0x00,
0x76, 0x00, 0x31, 0x00, 0x33, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x6d, 0x00, 0x61, 0x00,
0x69, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x78, 0x00, 0x6d, 0x00, 0x6c, 0x00,
0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x74, 0x00, 0x65, 0x00, 0x73, 0x00, 0x74, 0x00,
0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x74, 0x00, 0x65, 0x00, 0x73, 0x00,
0x74, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x20, 0x01,
0x44, 0x07, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x00, 0x6f, 0x00,
0x6d, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x61, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x64, 0x00, 0x72, 0x00,
0x6f, 0x00, 0x69, 0x00, 0x64, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x74, 0x00, 0x65, 0x00,
0x73, 0x00, 0x74, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x62, 0x00, 0x61, 0x00, 0x73, 0x00,
0x69, 0x00, 0x63, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x01, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb0, 0x01, 0x00, 0x00,
0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x1c, 0x00,
0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x61, 0x00, 0x74, 0x00, 0x74, 0x00, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00,
0x06, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x61, 0x00, 0x79, 0x00, 0x6f, 0x00, 0x75, 0x00,
0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x73, 0x00, 0x74, 0x00, 0x72, 0x00,
0x69, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x67, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x69, 0x00,
0x6e, 0x00, 0x74, 0x00, 0x65, 0x00, 0x67, 0x00, 0x65, 0x00, 0x72, 0x00,
0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x73, 0x00, 0x74, 0x00, 0x79, 0x00, 0x6c, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x61, 0x00, 0x72, 0x00, 0x72, 0x00,
0x61, 0x00, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x1c, 0x00,
0xec, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00,
0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0x68, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00,
0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x61, 0x00, 0x74, 0x00, 0x74, 0x00,
0x72, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x61, 0x00, 0x74, 0x00,
0x74, 0x00, 0x72, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x6d, 0x00,
0x61, 0x00, 0x69, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x74, 0x00,
0x65, 0x00, 0x73, 0x00, 0x74, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00,
0x74, 0x00, 0x65, 0x00, 0x73, 0x00, 0x74, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x75, 0x00, 0x6d, 0x00, 0x62, 0x00, 0x65, 0x00,
0x72, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x75, 0x00,
0x6d, 0x00, 0x62, 0x00, 0x65, 0x00, 0x72, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00,
0x06, 0x00, 0x54, 0x00, 0x68, 0x00, 0x65, 0x00, 0x6d, 0x00, 0x65, 0x00,
0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x54, 0x00, 0x68, 0x00, 0x65, 0x00,
0x6d, 0x00, 0x65, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0d, 0x00, 0x69, 0x00,
0x6e, 0x00, 0x74, 0x00, 0x65, 0x00, 0x67, 0x00, 0x65, 0x00, 0x72, 0x00,
0x41, 0x00, 0x72, 0x00, 0x72, 0x00, 0x61, 0x00, 0x79, 0x00, 0x31, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x4c, 0x00, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00,
0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x08, 0x00, 0x00, 0x10, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x00, 0x00, 0x10, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x02, 0x10, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x24, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x4c, 0x00,
0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x4c, 0x00,
0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x66, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4c, 0x61, 0x74, 0x6e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x10, 0x00,
0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x02, 0x4c, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x02, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x02, 0x4c, 0x00, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x10,
0xc8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x06, 0x7f, 0x01, 0x02, 0x4c, 0x00,
0x64, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x76, 0x73, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x10, 0x58, 0x02, 0x00, 0x00,
0x01, 0x02, 0x4c, 0x00, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x73, 0x76, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4c, 0x61, 0x74, 0x6e,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x10,
0x90, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x4c, 0x00, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00,
0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x7f,
0x08, 0x00, 0x00, 0x10, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x7f,
0x08, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x04, 0x7f, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x7f, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x7f, 0x08, 0x00, 0x00, 0x10, 0x2c, 0x01, 0x00, 0x00,
0x02, 0x02, 0x10, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x4c, 0x00,
0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
0x08, 0x00, 0x00, 0x10, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02,
0x08, 0x00, 0x00, 0x10, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x02,
0x08, 0x00, 0x00, 0x10, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00
};
unsigned int basic_arsc_len = 2060;