New high-res framework assets (drop dated Sep-24).
Note that there are a few new assets here that don't exist in mdpi (and aren't yet referenced by code): core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_0_cdma.png core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_1_cdma.png core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_2_cdma.png core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_3_cdma.png core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_4_cdma.png core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_evdo_0.png core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_evdo_1.png core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_evdo_2.png core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_evdo_3.png core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_evdo_4.png
|
Before Width: | Height: | Size: 4.2 KiB After Width: | Height: | Size: 4.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 6.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.2 KiB After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.5 KiB After Width: | Height: | Size: 3.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 736 B After Width: | Height: | Size: 900 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 776 B After Width: | Height: | Size: 953 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 741 B After Width: | Height: | Size: 895 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 741 B After Width: | Height: | Size: 889 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 746 B After Width: | Height: | Size: 895 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 735 B After Width: | Height: | Size: 892 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 925 B After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 934 B After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 934 B After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 971 B After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 975 B After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.0 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1019 B After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 918 B After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 933 B After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 901 B After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 955 B After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 929 B After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 956 B After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 933 B After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 958 B After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 930 B After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 878 B After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 856 B After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 859 B After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 875 B After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 889 B After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 891 B After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 799 B After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 446 B After Width: | Height: | Size: 443 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 139 B After Width: | Height: | Size: 142 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 446 B After Width: | Height: | Size: 443 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 751 B After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
BIN
core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_0_cdma.png
Executable file
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 777 B After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
BIN
core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_1_cdma.png
Executable file
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 787 B After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
BIN
core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_2_cdma.png
Executable file
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 789 B After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
BIN
core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_3_cdma.png
Executable file
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 706 B After Width: | Height: | Size: 986 B |
BIN
core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_4_cdma.png
Executable file
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
BIN
core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_evdo_0.png
Executable file
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
BIN
core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_evdo_1.png
Executable file
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
BIN
core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_evdo_2.png
Executable file
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
BIN
core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_evdo_3.png
Executable file
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
BIN
core/res/res/drawable-hdpi/stat_sys_signal_evdo_4.png
Executable file
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 975 B After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |